| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 33010044 |
| PERCODE 6 หลัก | 1033530040 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1033530040 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านหนองหว้าเข้ากรรม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่ที่ | 78 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | 9 |
| ตำบล | หนองแก้ว |
| อำเภอ | เมืองศรีสะเกษ |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ |
| รหัสไปรษณีย์ | 33000 |