| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 33010063 |
| PERCODE 6 หลัก | 1033530010 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1033530010 |
| ชื่อ (ไทย) | นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่ที่ | บ้านนิคมห้ |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | 7 |
| ตำบล | หมากเขียบ |
| อำเภอ | เมืองศรีสะเกษ |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ |
| รหัสไปรษณีย์ | 33000 |