| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 33010076 |
| PERCODE 6 หลัก | 1033530594 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1033530594 |
| ชื่อ (ไทย) | อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่ที่ | 11 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | 7 |
| ตำบล | ยางชุมน้อย |
| อำเภอ | ยางชุมน้อย |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ |
| รหัสไปรษณีย์ | 33190 |