| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 33010077 |
| PERCODE 6 หลัก | 1033530598 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1033530598 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านยางชุมใหญ่ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | |
| หมู่ที่ | - |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | 8 |
| ตำบล | ยางชุมใหญ่ |
| อำเภอ | ยางชุมน้อย |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ |
| รหัสไปรษณีย์ | 33190 |